Trik PES2021 : Mempercepat Pengeklaiman Pencapaian. Berikut ini adalah data pemain U.S. Sassuolo di PES 2021 yang dimanajeri oleh R. De Zerbi. Lihat juga Data Pemain Sampdoria Di PES 2021.
Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Vitale | 35 | 18 | 180 | GK | 57 | 57 | 40 | 71 | 58 | 64 | 51 |
A. Consigli | 47 | 33 | 189 | GK | 79 | 55 | 45 | 79 | 69 | 66 | 56 |
G. Pegolo | 56 | 39 | 183 | GK | 74 | 53 | 45 | 74 | 54 | 65 | 49 |
S. Turati | 63 | 19 | 186 | GK | 62 | 50 | 42 | 70 | 48 | 55 | 43 |
Marlon | 2 | 25 | 182 | CB | 74 | 74 | 49 | 83 | 75 | 85 | 66 |
K. Ayhan | 5 | 26 | 184 | CB | 77 | 77 | 57 | 76 | 76 | 76 | 72 |
F. Romagna | 20 | 23 | 186 | CB | 75 | 72 | 54 | 78 | 81 | 77 | 65 |
V. Chiricheş | 21 | 31 | 184 | CB | 77 | 72 | 64 | 76 | 83 | 75 | 65 |
G. Ferrari | 31 | 28 | 189 | CB | 76 | 69 | 63 | 84 | 81 | 71 | 67 |
S. Piccinini | 32 | 18 | 183 | CB | 61 | 63 | 50 | 71 | 69 | 69 | 59 |
Rogério | 6 | 22 | 178 | LB | 73 | 66 | 57 | 69 | 68 | 78 | 74 |
F. Peluso | 13 | 36 | 188 | LB | 75 | 69 | 60 | 78 | 78 | 76 | 67 |
G. Kiriakopoulos | 77 | 24 | 182 | LB | 74 | 68 | 60 | 70 | 71 | 80 | 69 |
M. Müldür | 17 | 21 | 188 | RB | 74 | 68 | 61 | 74 | 71 | 83 | 73 |
J. Toljan | 22 | 26 | 182 | RB | 77 | 70 | 59 | 67 | 69 | 88 | 67 |
F. Magnanelli | 4 | 36 | 181 | DMF | 75 | 77 | 62 | 76 | 75 | 64 | 72 |
M. Locatelli | 73 | 22 | 180 | DMF | 79 | 81 | 65 | 77 | 74 | 71 | 75 |
M. Lopez | 8 | 23 | 167 | CMF | 79 | 81 | 65 | 62 | 69 | 73 | 80 |
Pedro Obiang | 14 | 28 | 186 | CMF | 77 | 78 | 67 | 80 | 75 | 71 | 76 |
H. Traorè | 23 | 20 | 177 | CMF | 75 | 75 | 71 | 68 | 64 | 82 | 76 |
A. Mercati | 34 | 18 | 180 | CMF | 57 | 66 | 55 | 65 | 56 | 69 | 63 |
M. Bourabia | 68 | 29 | 183 | CMF | 73 | 76 | 64 | 80 | 64 | 76 | 72 |
F. Đuričić | 10 | 28 | 181 | AMF | 76 | 77 | 73 | 68 | 51 | 77 | 81 |
J. Boga | 7 | 23 | 174 | LWF | 80 | 70 | 79 | 68 | 47 | 83 | 85 |
N. Schiappacasse | 26 | 21 | 180 | LWF | 70 | 69 | 73 | 63 | 52 | 80 | 76 |
L. Haraslín | 27 | 24 | 182 | LWF | 69 | 67 | 65 | 64 | 50 | 80 | 71 |
F. Ricci | 16 | 26 | 175 | RWF | 73 | 73 | 66 | 66 | 49 | 81 | 78 |
D. Berardi | 25 | 26 | 183 | RWF | 81 | 76 | 80 | 65 | 49 | 81 | 81 |
F. Caputo | 9 | 33 | 181 | CF | 81 | 69 | 84 | 80 | 50 | 80 | 76 |
G. Raspadori | 18 | 20 | 172 | CF | 68 | 66 | 72 | 64 | 45 | 78 | 72 |
G. Defrel | 92 | 29 | 179 | CF | 79 | 68 | 79 | 67 | 49 | 85 | 82 |
Komentar
Posting Komentar